KJ759-F数据采集分站
分享到:

| 供电范围 | 16~24V直流本安供电,电流<600mA |
| 采集指标 | 10路4~20mA电流输入,10路0~5V电压输入,10路PT100电阻输入,4路开关量输入,高>3V,低<0.7 |
| 信号输入 | 电流4~20mA;电压0~5V;Pt100:-10~150℃;TTL:高24~3V,低0~0.7V |
| 通讯传输 | 以太网TCP/IP,10Mbit/s;RS485接口,4800bit/s |
| 数据显示 | 具备就地液晶显示功能 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高:415mm×306mm×73mm |
| 防护等级 | ExibI , IP54 |
下一个:YHZ18振动分析仪



您的位置: